لیست رشته ها
| ردیف | عنوان | تعداد | مشاهده |
|---|---|---|---|
| 1 | شهرسازی و برنامهریزی شهری | 1 | مشاهده |
| 2 | محیط زیست طبیعی | 1 | مشاهده |
| 3 | آتش سوزی و آتش نشانی | 2 | مشاهده |
| 4 | امور آب | 6 | مشاهده |
| 5 | امور اداري و استخدامي | 4 | مشاهده |
| 6 | امور اسلحه و مهمات | 1 | مشاهده |
| 7 | امور بانكي | 14 | مشاهده |
| 8 | امور بيمه | 4 | مشاهده |
| 9 | امور تعاوني ها | 1 | مشاهده |
| 10 | امور ثبتي | 39 | مشاهده |
| 11 | امور ثبتی و نقشه برداری | 12 | مشاهده |
| 12 | امور مالياتي | 1 | مشاهده |
| 13 | برق ، الكترونيك و مخابرات | 1 | مشاهده |
| 14 | برق ماشين و تأسيسات كارخانجات | 12 | مشاهده |
| 15 | بورس و اوراق بهادار | 1 | مشاهده |
| 16 | بیوتکنولوژی | 2 | مشاهده |
| 17 | پيراپزشكی | 2 | مشاهده |
| 18 | تأسيسات ساختماني | 12 | مشاهده |
| 19 | تشخيص اصالت خط، امضاء و اثرانگشت | 4 | مشاهده |
| 20 | ثبت شرکتها و علائم تجاری | 5 | مشاهده |
| 21 | حسابداري و حسابرسي | 47 | مشاهده |
| 22 | حفاظت محيط زيست | 1 | مشاهده |
| 23 | حوادث ناشی از کار | 5 | مشاهده |
| 24 | دامپروري و دامپزشكي | 3 | مشاهده |
| 25 | راه و ساختمان | 87 | مشاهده |
| 26 | روابط كار وكارگري | 12 | مشاهده |
| 27 | علوم آزمايشگاهي | 6 | مشاهده |
| 28 | كشاورزي و منابع طبيعي | 63 | مشاهده |
| 29 | کامپیوتر | 7 | مشاهده |
| 30 | گاز و گازرساني | 2 | مشاهده |
| 31 | لوازم خانگی و اداری | 1 | مشاهده |
| 32 | محصولات دامي | 2 | مشاهده |
| 33 | معادن و فلزات | 5 | مشاهده |
| 34 | معماري داخلي و تزئينات | 4 | مشاهده |
| 35 | مهندسي پزشكي (تجهيزات پزشكي) | 5 | مشاهده |
| 36 | مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن | 1 | مشاهده |
| 37 | مواد و فلزات | 1 | مشاهده |
| 38 | نساجي و رنگرزي | 1 | مشاهده |
| 39 | نفقه | 15 | مشاهده |
| 40 | نقشه برداري | 1 | مشاهده |
| |||
